お客様のご要望にお応えできるよう柔軟に
対応する切削加工
当社は、常に技術力向上と最新設備の導入に努めています。
従前からの設備と最新鋭の設備を組み合わせることで高い加工精度と効率的な生産を実現しています。
またワンストップ体制により、お客様の手間を省くと同時に時短・コスト削減・短納期を実現しています。
NLX2000 バーフィーダ付
DMG MORI
強固なベッドに支えられた旋削能力と熟成したBMTがもたらすミーリング能力により、多種多彩なワークに
対応するターニングセンタです
(カタログより抜粋)
L32X11-LFV バーフィーダ付
シチズンマシナリー
加工ニーズに合わせて機能を選択でき単純加工から複雑加工まで柔軟に対応し、LFVにて切りくず処理の難しい材料に最適な加工を実現(カタログより抜粋)
BNC42 バーフィーダー付
シチズンマシナリー
高剛性ベッドに剛性と減衰性に優れ強力切削を実現するすべりスライドを全軸に採用し、基本性能の向上と使いやすさを実現した主軸台固定形CNC自動旋盤
(カタログより抜粋)
主要設備機器一覧
種別 | 機種名/メーカー | 台数 | 最大加工サイズ |
---|---|---|---|
CNC複合旋盤 ※ | NLX2000/DMG森精機 | 1 | 8inchパワーチャック/6inchサブチャック |
CNC複合旋盤 ※ | LB300-MY/オークマ | 1 | 10inch3爪中空チャック |
CNC複合旋盤 ※ | SQT15M/ヤマザキマザック | 1 | 8inch3爪チャック 12角タレット |
CNC複合旋盤 ※ | BNA42S/シチズンマシナリ | 1 | Φ42mmコレット/Φ34mmサブコレット |
CNC複合旋盤 ※ | BNC42C7/シチズンマシナリ | 1 | Φ42mmコレット/Φ34mmサブコレット |
CNC複合旋盤 ※ | BND51/シチズンマシナリ | 1 | Φ50mmコレット / △38 |
CNC複合旋盤 ※ | L32ⅫLFV/シチズンマシナリ | 1 | Φ32mm/△27/長尺対応/ハイプレッシャー付 |
CNC複合旋盤 ※ | A20Ⅵ/Ⅶ/シチズンマシナリ | 2 | Φ20mm/△17/□14/長尺対応 |
CNC自動旋盤 ※ | SH-16/スター精密 | 1 | Φ16mmブッシュ/長尺対応 |
CNC自動旋盤 ※ | L-16/シチズンマシナリ | 1 | Φ16mmブッシュ |
CNC自動旋盤 テールストック付 ※ | LX-8 /シチズンマシナリ | 1 | Φ50mmコレット / △38 |
CNC自動旋盤 ※ | BNC34 C2 C3 /シチズンマシナリ | 2 | Φ26mmコレット/ △22 |
CNC旋盤チャックワーク | TC-200/タキサワ | 1 | 6inchパワーチャック |
CNC旋盤チャックワーク | EX-10/タカマツ | 1 | Φ26mmコレット / □19/△23 |
CNC旋盤チャックワーク | ミニターン/タカマツ | 2 | Φ26mmコレット / □19/△23 |
CNC旋盤チャックワーク | TC-20/タキサワ | 1 | 8inchパワーチャック |
CNC旋盤チャックワーク | LX-01/シチズンマシナリ | 1 | 6inchパワーチャック |
CNC旋盤チャックワーク | LE-01/シチズンマシナリ | 1 | 6inchパワーチャック |
CNC旋盤チャックワーク | NEXUS200 /ヤマザキマザック | 1 | 8inchパワーチャック |
マシニングセンタ | DURA5060/DMG森精機 | 1 | 40型900X600 |
マシニングセンタ | PCV-40/大阪機工 | 1 | 40型720X410 |
ポリゴンエース | PC-165/日藤ポリゴン | 2 | Φ42コレット |
ポリゴンエース | PG-100/日下部機械 | 1 | Φ42コレット/三角割対応 |
ボール盤・タッパ | RT23RL/日立 | 1 | Φ23穴/M20 |
ボール盤・タッパ | AFD-410/アシナ | 1 | Φ16穴/M16 |
ボール盤 | BT1203/ブラザー | 2 | 穴面取り |
卓上旋盤 | タカマツベンチレース | 3 | Φ26コレット/□19/△23 |
転造盤 | FA10U/ニッセー | 1 | M6~M24ダイス幅60~120 |
油圧プレス | AMADA METRECS | 1 | 8tストローク 50m/m |
※バーフィーダ付